Our Members
The Life Cycle Initiative has an open member base with institutional members from governments, businesses, and institutional and individual members from science & civil society. Read more about how to become a Life Cycle Initiative Member.
Below you’ll find our current members and funding partners (updated to 12.1.23).
1 | APRSCP (Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production) | Asia | AP |
2 | Ministry of Environment and Sustainable Development | Argentina | LAC |
3 | Basque Country - IHOBE (Public Society of Environmental Management of the Basque Government) | Spain | EU |
4 | IBICT (Brazilian Institute of Information in Science and Technology) | Brazil | LAC |
5 | Malaysia Green Building Council | Malaysia | AP |
6 | Ministry of Environment - Chile | Chile | LAC |
7 | Ministry of Environment - Colombia | Colombia | LAC |
8 | Ministry of Environment - Egypt | Egypt | A |
9 | European Commission - DG - ENV (Directorate General - Environment) | Europe | EU |
10 | European Commission - DG - JRC (Directorate General - Joint Research Center) | Europe | EU |
11 | Government Agency of Republic of Indonesia [for the Assessment and Application of Technology] | Indonesia | EU |
12 | ADEME (The French Environment and Energy Management Agency) | France | EU |
13 | Ministry of Ecological Transition - France | France | EU |
14 | BMUB (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety) | Germany | EU |
15 | Ministry of Environment | Italy | EU |
16 | METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) | Japan | AP |
17 | SIRIM Berhad (Scientific and Industrial Research Institute of Malaysia - Berhad) | Malaysia | AP |
18 | SACEP (South Asia Co-operative Environment Programme) | Sri Lanka/South Asia | AP |
19 | National Cleaner Production Centre South Africa | South Africa | A |
20 | National Research and Innovation Agency | Indonesia | AP |
21 | National Research Council | Canada | NA |
22 | Sweden EPA (Environmental Protection Agency) | Sweden | EU |
23 | FOEN / BAFU (Federal Office for the Environmnent) | Switzerland | EU |
24 | NSTDA - representing Thai govt | Thailand | AP |
25 | United Clean Oak Ridge (UCOR - primary contractor Department of Energy (DOE) Oak Ridge Environmental Management division) | USA | NA |
26 | US EPA (United States Environmental Protection Agency) | USA | NA |
27 | USDA (United States Department of Agriculture) | USA | NA |
28 | US DOE (United States Department of Energy) | USA | NA |
1 | 2.-0 LCA consultants | Denmark | EU |
2 | Abaleo, S.L. | Spain | EU |
3 | ABNT (National Standardization Forum for recognition of Brazilian society) | Brazil | LAC |
4 | ACC | USA | NA |
5 | ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment) | Belgium | EU |
6 | ADDERE Research&Technology | Chile | LAC |
7 | AHDO (Arab Health and Development Corporation) | A | |
8 | Anvarta, Australia | Australia | AP |
9 | Adidas AG | Germany | EU |
10 | Avian Management Services | Australia | AP |
11 | AVL | Austria | EU |
12 | Banka BioLoo | India | AP |
13 | Beton bauen | UK | EU |
14 | Biosphere International | Sri Lanka | AP |
15 | Braskem | Brazil | LAC |
16 | Center for Environmental Sustainability Studies | Guatemala | LAC |
17 | Center for LCA and Sustainable Design | Mexico | LAC |
18 | Centre for Sustainable Development South Africa | South Africa | A |
19 | China Iron and Steel EPD Platform | China | AP |
20 | CIS Centre | Russia | EU |
21 | Clariter | Israel | AP |
22 | Clavi Environmental Assessments | Brazil | LAC |
23 | CVS Corporate Validation Services LTD | United Kingdom | EU |
24 | Daxner and Merl GmbH | Austria | EU |
25 | DCarbon | Egypt | A |
26 | Diageo | USA | NA |
27 | Dynamic Factor | China | AP |
28 | EarthShift Global | USA | NA |
29 | ECODESIGN company GmbH | Austria | EU |
30 | EcoEd | Chile | LAC |
31 | Ecofluentials | Germany | EU |
32 | Ecoinnovazione sr SRL | Italy | EU |
33 | Ecoloop 360 | India | AP |
34 | Edge Environment | Australia | AP |
35 | EHS Techniques | Spain | EU |
36 | EIC-Global | UAE | WA |
37 | Einhorn products GmbH | Germany | EU |
38 | EnviroCrete Ltd | South Africa | A |
39 | EPD Egypt | Egypt | A |
40 | EVSM | USA | NA |
41 | Exxonmobil | USA | NA |
42 | FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce) | India | AP |
43 | Gaia Servicios Ambientales | Colombia | LAC |
44 | GCAS Quality Certifications | United Arab Emirates | AP |
45 | Gentas AS | Turkey | EU |
46 | Gingko 21 | France | EU |
47 | Green Council Limited | Hong Kong | AP |
48 | Greendesk AB | Sweden | EU |
49 | Greenex Environmental Sustainability Services | India | AP |
50 | GreenTicket | Chile | LAC |
51 | Growth Risk Management | Peru | LAC |
52 | Har Ghar Hara Ghar | India | AP |
53 | Health Product Declaration (HPD) Collaborative | USA | NA |
54 | HUB EPD LATAM | Latin America | LAC |
55 | Huhtamaki Oyj | Finland | EU |
56 | Hydrogreen | India | AP |
57 | ifu Hamburg - member of iPoint Group | Germany | EU |
58 | Inco Cycle Indonesia | Indonesia | AP |
59 | Inèdit Innovació SL (Parc de Recerca UAB) | Spain | EU |
60 | INOVA Environmental Services ( PVT ) Limited | Sri Lanka | AP |
61 | Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) | France | EU |
62 | Istidama Qatar | Qatar | NA |
63 | Key Sustainability Solutions Pvt Ltd | India | AP |
64 | Kolibrii S.A.S | Argentina | LAC |
65 | Leverage Ltd | China | AP |
66 | LLC "Prostoe delo" | Russia | EU |
67 | Lomartov | Spain | EU |
68 | Masood Textile Mills | Pakistan | WA |
69 | MB&P (Dr.F.Moedinger, C. Belli & Partners Ltd) | Ireland | EU |
70 | Mobilis TBI | Netherlands | EU |
71 | Neovili | France | EU |
72 | Novamont | Italy | EU |
73 | Pages Valenti | Spain | EU |
74 | PETRONAS | Malaysia | AP |
75 | PlasticsEurope | France | EU |
76 | PRe Consultancy | Netherlands | EU |
77 | Project Hub 360 | Italy | EU |
78 | Raivat | India | AP |
79 | Rare Earth Industry Association | Belgium | EU |
80 | RSM GC Advisory Service Pvt. Ltd. | India | AP |
81 | Saint Gobain | United Kingdom | EU |
82 | Samson International PLC | Sri Lanka | AP |
83 | Science-based Targets Initiatives (SSBTi.org) | China (Taiwan) | AP |
84 | SCORELCA | France | EU |
85 | Shanghai E-C Ditigal Technology Co. Ltd | China | AP |
86 | Shanghai Zhiji Information Technology Co. Ltd | China | AP |
87 | SISTRADE - Software Consulting, S.A. | Portugal | EU |
88 | Sugar Research | Australia | AP |
89 | Sustainability Innovation Services | Colombia | LAC |
90 | SusDatability | China | AP |
91 | Talent Upgrade Global Concepts | Nigeria | A |
92 | Tech Mahindra- Business Excellence | India | AP |
93 | The Global Picture | Belgium | EU |
94 | The Sustainable Spa Association | UK | EU |
95 | treeze Ltd. | Switzerland | EU |
96 | Turner & Townsend | Qatar | WA |
97 | TUV Rheinland | China | AP |
98 | Unfold Consulting | Austria | EU |
99 | Unilever | United Kingdom | EU |
100 | Vitalink Industry (Chibi) Co., Ltd. | China | AP |
101 | VUPICO | Japan | AP |
102 | We Are Aliados | Portugal | EU |
103 | WeLOOP | France | EU |
104 | Zero Waste and Sustainability School | Russia | EU |
1 | [avniR] by Cd2e | France | EU |
2 | ABCV | Brazil | LAC |
3 | Action Network Centre for Community Development | Canada | NA |
4 | American Center for Life Cycle Assessment | USA | NA |
5 | Bucknell University | USA | NA |
6 | Camigun Polytechnic State College | Phillippines | AP |
7 | Chalmers University | Sweden | EU |
8 | Central University of Venezuela | Venezuela | LAC |
9 | CHANGE PLANET PARTNERS CLIMATE INNOVATION FOUNDATION | India | AP |
10 | Chulalongkorn Business School | Thailand | AP |
11 | CIRAIG | Canada | NA |
12 | Culturambiente | Ecuador | LAC |
13 | Democritus University of Thrace | Greece | EU |
14 | East Eagle Foundation | USA and DR Congo | A |
15 | Ecoinvent | Switzerland | EU |
16 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | Peru | LAC |
17 | Environmental Defense and Consumer Forum (EDCIF) | Cameroon | A |
18 | Environment and Household Energu Services | Nepal | AP |
19 | Forum for Sustainability through Life Cycle Innovation (FLSCI) | Germany | EU |
20 | Fraunhofer UMSICHT | Germany | EU |
21 | Lancaster University | UK | EU |
22 | Ibero-American Life Cycle Network (RICV) | Colombia | LAC |
23 | Indonesian Life Cycle Assessment Network (ILCAN) | Indonesia | AP |
24 | Institute of Forestry and Environmental Sciences Chittagong University (IFESCU) | Bangladesh | AP |
25 | Institute of Global Environmental Strategies | Japan | AP |
26 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | Argentina | LAC |
27 | International Council on Clean Transportation (ICCT) | Germany | EU |
28 | IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias) | Spain | EU |
29 | ISO | Global | Global |
30 | Italian LCA Network Association (Technical secretariat of the) | Italy | EU |
31 | Klaipeda University, Social Humanitarian Faculty | Lithuania | EU |
32 | LCA Network Uganda | Uganda | A |
33 | Michigan Technological University | USA | EU |
34 | Michael Adedotun Oke Foundation | Nigeria | A |
35 | National Engineering Center (NEC) | Philippines | AP |
36 | National Science and Technology Development Agency (NSTDA) | Thailand | AP |
37 | National University of Colombia | Colombia | LAC |
38 | NewEarth B | USA | NA |
39 | Ostfold University College Norway | Norway | EU |
40 | Pan African Institute for Development - West Africa (PAID-WA) | Cameroon | A |
41 | Pangea | Argentina | LAC |
42 | Philippine Center for Environmental Protection and Sustainable Development, Inc (PCEPSDI) | Philippines | AP |
43 | Plan21 Foundation | Argentina | LAC |
44 | Politecnico di Torino | Italy | EU |
45 | Polytechnic University of Marche | Italy | EU |
46 | Polytechnic University of Durango | Mexico | NA |
47 | RAICV (Life Cycle Impact Assessment Brazilian Research Network) | Brazil | LAC |
48 | Rede Empresarial Brasileira de Avaliacao de Ciclo de Vida | Brazil | LAC |
49 | Research Center for Sustainable Product System and Life Cycle Assessment, Research Organization for Energy and Manufacture, National Research and Innovation Agency | Indonesia | LAC |
50 | Research Centre for Policy and Management of Science, Tech and Innovation, Indonedian Institution of Sciences | Indonesia | AP |
51 | RMIT University (School of Property, Construction & Management | Australia | AP |
52 | ROVEST Cluster | Romania | EU |
53 | Rural Community Development Centre (RCDC) | Vietnam | AP |
54 | Rural Community in Development (RUCID) | Uganda | A |
55 | Save the Climat | Congo | A |
56 | Sciaena | Portugal | EU |
57 | Social LC Alliance | USA | NA |
58 | Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) | USA | NA |
59 | Swedish Life Cycle Center / Chalmers University of Technology | Sweden | EU |
60 | Tadhari Center for Climate and Migration | Brussels | EU |
61 | Tampere University | Finland | EU |
62 | Technological University of the Shannon Midlands Midwest | Ireland | EU |
63 | TU Berlin (Chair of Sustainable Engineering) | Germany | EU |
64 | UCL Plastic Waste Innovation Hub | UK | EU |
65 | University of Turku | Finland | EU |
66 | Universidad de los Andes | Colombia | LAC |
67 | Universidad Tecnologica de Tijuana | Mexico | LAC |
68 | Universitas Gadjah Mada, Indonesia | Indonesia | AP |
69 | University of Gabes: Catalysis and Materials Research Laboratory for the Environment and Processes | Tunisia | A |
70 | University of Glasgow | UK | EU |
71 | University of Mondragon | Soain | EU |
72 | University of Lisbon | Portugal | EU |
73 | University Putra Malaysia | Indonesia | AP |
74 | University of Shanghai for Science and Technology | China | AP |
75 | University of the Philippines Los Banos (UPLB) - (Interdisciplinary LCA Laboratory) | Philippines | AP |
76 | Univeristy of Tunis El Manar: Mineral Resources and Environment Laboratory | Tunisia | A |
77 | University of the Witwatersrand | South Africa | A |
78 | Universidad Privada Boliviana (UPB) | Bolivia | LAC |
79 | USEtox | Denmark | EU |
80 | Vellore Institute of Technology | India | AP |
81 | Viet Nam National University | Vietnam | AP |
82 | Water in Use i Life Cycle Assessment (WULCA) | Canada | NA |
83 | Watershed Task Group (WTG) | Cameroon | A |
84 | Women in Crisis Response (WICR) | USA | NA |
85 | World Chaplain Federation (WCF) | Philippines | AP |
86 | World Maritime University | Sweden | EU |
87 | World Resources Forum (WRF) | Swtizerland | EU |
1 | Abdul | Mohammad | Australia | AP |
2 | Abdelhadi | Sahnoune | USA | NA |
3 | Abhishek | Chaudhary | India | AP |
4 | Adrian | Segens | UK | EU |
5 | Abdkarim Abbas | Keder | Ethiopia | A |
6 | Abhishek | Kaul | Singapore | AP |
7 | Absae | Ndege Sedah | Kenya | A |
8 | Adolf | Sihombing | Indonesia | AP |
9 | Adrian M | Barnes | USA | NA |
10 | Agustin | Luna | Argentina | LAC |
11 | Augustine | Sumesh | India | AP |
12 | Akif | Taşkın | Turkey | EU |
13 | Alane | Marder | China | AP |
14 | Alberto | Sartoretto | Italy | EU |
15 | Alejandro | Arena | Argentina | LAC |
16 | Alejandro Gallego | Schmid | UK | EU |
17 | Alessandro | Gilardino | Peru | LAC |
18 | Alex | Cimprich | Canada | NA |
19 | Alexander | Griebler | Austria | EU |
20 | Alexander | Wotherspoon | Chile | LAC |
21 | Alexis | Laurent | Denmark | EU |
22 | Amit | Pandley | AP | |
23 | Amol | Wakhare | India | AP |
24 | A M Mabrur Ahmad | Rashedi | Australia | LAC |
25 | Ana Laura | Parvan | Brazil | LAC |
26 | Anand | Vidhate | India | AP |
27 | Anastasios | Lizos | Greece | EU |
28 | Anders | Bjørn | Canada | NA |
29 | Andrea | Paulillo | United Kingdom | EU |
30 | Andrea | Nyilas | Hungary | EU |
31 | Andreas | Roesch | Switzerland | EU |
32 | Andres | Valero | Argentina | LAC |
33 | Andrew | Ciroth | Germany | EU |
34 | Andrew D | Henderson | USA | NA |
35 | Ann | Mason | USA | NA |
36 | Anna | Garfí | Spain | EU |
37 | Anne | Asselin | France | EU |
38 | Anne-Marie | Boulay | Canada | NA |
39 | Annie | Levasseur | Canada | NA |
40 | Antoine | Beylot | France | EU |
41 | Antonio | Jiménez-Benítez | Spain | EU |
42 | Anupam | Khajuria | Japan | AP |
43 | Anuradha | Dinumgalage | Sri Lanka | AP |
44 | Arab | Hoballah | Thailand | AP |
45 | Ardhy Yuliawan Norma | Sakti | Indonesia | AP |
46 | Arham | Bardia | India | AP |
47 | ARKA | PANDIT | USA | NA |
48 | Asela | K. Kulatunga | Sri Lanka | AP |
49 | Ashutosh | Mishra | India | AP |
50 | Assumpció | Antón | Spain | EU |
51 | Atsushi | Inaba | Japan | AP |
52 | Atta | Ajayebi | United Kingdom | EU |
53 | Augustine | Ntiamoah | Ghana | A |
54 | Aurore | Wermeille | France | EU |
55 | Avantika | Shastri | India | AP |
56 | Avideh | Asadollahi | Iran | AP |
57 | Aydin | Mammadov | Istanbul, Turkey | EU |
58 | Aylin | Sahin | Ireland | EU |
59 | Badza | Kodami | Cameroon | A |
60 | Balázs | Kocsis | Hungary | EU |
61 | Barbara | Wetmore | USA | NA |
62 | Bárbara | Civit | Argentina | LAC |
63 | Ghanshyam | Barman | India | AP |
64 | Beatriz | Diaz Jimenez | EU | |
65 | Benedetto | Rugani | Luxembourg | EU |
66 | Benjamin | Portner | Germany | EU |
67 | Benoit | Timmermans | Belgium | EU |
68 | Bierschank | Cris | USA | NA |
69 | Berlan R | Pérez | Peru | LAC |
70 | Bill | Walsh | USA | NA |
71 | Bill | Zhou | China | AP |
72 | Bin | Lu | China | AP |
73 | Bin Bahardin | Mohd Kamal | Malaysia | AP |
74 | Blanca Judith | De la Fuente Ceja | Italy | EU |
75 | Blane | Grann | Canada | NA |
76 | Bo | Weidema | Denmark | EU |
77 | Bob | Dwyer | USA | NA |
78 | Briana | Niblick | USA | NA |
79 | Bruce | Vigon | USA | NA |
80 | Carl | Vadenbo | Switzerland | EU |
81 | Carole | Sinfort | France | EU |
82 | Carolina | Scarinci | Chile | LAC |
83 | Cassia | Ugaya | Brazil | LAC |
84 | Cécile | Bessou | France | EU |
85 | Cécille | Bulle | Canada | NA |
86 | Cenian | Katarzyna | Netherlands | EU |
87 | Chalaka | Fernando | Sri Lanka | AP |
88 | Chi Napolean | Forpah | Cameroon | A |
89 | Chigozirim Excel | Nduagu | Nigeria | A |
90 | Chris | Cooper | Belgium | EU |
91 | Chris | Mutel | Switzerland | EU |
92 | Christian | Hasenstab | Colombia | LAC |
93 | Christoph | Helbig | Germany | EU |
94 | Christopher | Oberschelp | Switzerland | EU |
95 | Claudia | Peña | Chile | LAC |
96 | Claudine | Basset-Mens | France | EU |
97 | Conrad | Spindler | Germany | EU |
98 | Cristian | Parra | USA | NA |
99 | Daniel | El Chami | Italy | EU |
100 | Daniel | Vallero | USA | NA |
101 | Davood Mohammady | Maklavany | Iran | AP |
102 | David Sebastian | Prieto Perez | LAC | |
103 | Davide | Scroccaro | Italy | EU |
104 | Dean | Tashobya | Uganda | A |
105 | Deborah | Bennett | USA | NA |
106 | Dechen | Dolker | India | AP |
107 | Dekan | Yardımcısı | Turkey | EU |
108 | Denice | Viktoria Staaf | USA | NA |
109 | Devesh | Kumar | India | AP |
110 | Dewi | Permatasari | Indonesia | AP |
111 | Dick | De Zwart | Netherlands | EU |
112 | Didier | Hartmann | France | EU |
113 | Diederick | Schowanek | Belgium | EU |
114 | Dinesh | Chauhan | India | AP |
115 | Dubravka | Skunca | Serbia | EU |
116 | Diogo Aparecido Lopes | Silva | Brazil | LAC |
117 | Dong | Yahong | China | AP |
118 | Dorian | Prato Garcia | Colombia | LAC |
119 | Eileen | Sheehan | USA | NA |
120 | Elias Wagari | Gabisa | Ethiopia | A |
121 | Ellyna Chairani | Harahap | Indonesia | AP |
122 | Elsa V | Martinez | Netherlands | EU |
123 | Eman | Alaadldein Abdelfattah | Egypt | A |
124 | Erecson | Solis | Phillipines | AP |
125 | Esra | Aleisa | Kuwait | AP |
126 | Erwan | Saouter | Italy | EU |
127 | Eshara Hasheli | Dabura Vithanchchige | Sri Lanka | AP |
128 | Eslam | Kohil | Egypt | A |
129 | Experience | Nduagu | Canada | NA |
130 | Fahima | Nusrat | Bangladesh | AP |
131 | Fatima | Attoun | Jordan | AP |
132 | FERHAT | UYGUR | Turkey | EU |
133 | Florent | Blondin | France | EU |
134 | Francis Jhun T. | Macalam | Philippines | AP |
135 | Francesca | Verones | Norway | EU |
136 | Francisco Javier | Hernandez-Ayon | Mexico | LAC |
137 | Frank | Walachowicz | Germany | EU |
138 | Gabriela | Espinosa | Germany | EU |
139 | Gajendran | Chellaiah | India | AP |
140 | Gina | Ruiz | Phillipines | AP |
141 | Giorgio | Cantino | Italy | EU |
142 | Giulia | Frigo | Switzerland | EU |
143 | Giovanni | Ciccarelli | Italy | EU |
144 | Glynn | Skerratt | United Kingdom | EU |
145 | Golam Mahabub | Sarwar | Bangladesh | AP |
146 | Greg | Norris | USA | NA |
147 | Guido | Sonnemann | France | EU |
148 | Guillaume | Bourgault | Canada | NA |
149 | Guillermo | Güemes Ferrer | France | EU |
150 | Hanane | Tirich | France | EU |
151 | Hanna | Schreiber | Austria | EU |
152 | Hari Sundar | Pyda | India | AP |
153 | Harn Wei | Kua | ingapore | AP |
154 | Hawah | Nambasa | ||
155 | Helena | Farrall | Portugal | EU |
156 | Hélène | Cruypenninck | Australia | AP |
157 | Hessam | Azarijafari | Canada | NA |
158 | Innocent | Nkurikiyimfura | Rwanda | A |
159 | Hua | Cai | USA | NA |
160 | Intan | Sofiah | Indonesia | AP |
161 | Ikrar | Nusantara | Indonesia | AP |
162 | Iris | Koenigs | EU | |
163 | Israel | Dunmade | Canada | NA |
164 | Izhar Hussain | Shah | UK | EU |
165 | Jacqueline | van Engelen | Netherlands | EU |
166 | Jaqueline | Poole | Brazil | LAC |
167 | James | Harper | USA | NA |
168 | James | Fava | Costa Rica | LAC |
169 | Jane | Barrett | South Africa | AP |
170 | Jane | Mbogo | Kenya | A |
171 | Janis | Brizga | Latvia | EU |
172 | Jaouad | Simari | Morocco | A |
173 | Jenny | Escobar | Spain | EU |
174 | Jens | Teubler | Germany | EU |
175 | Jeroen | Guinée | Netherlands | EU |
176 | Jessica | Cheung | Australia | AP |
177 | Jim | Ormond | EU | |
178 | Joana | Bastos | Italy | EU |
179 | Johannes | Drielsma | Belgium | EU |
180 | John | Evans | Phillipines | AP |
181 | John | Woods | USA | NA |
182 | John E | Torres | USA | NA |
183 | John M | Johnston | USA | NA |
184 | Jolanta | Baran | Poland | EU |
185 | Jolanta | Dvarioniene | Lithuania | EU |
186 | Jon | Arnot | Canada | NA |
187 | Jonelle R | Jones | Trinidad and Tobago | LAC |
188 | Joni | Jupesta | Indonesia | AP |
189 | Jorge A | Hilbert | Argentina | LAC |
190 | Jorge Mario | Gallego | Colombia | LAC |
191 | José Augusto | de Oliveira | Brazil | LAC |
192 | José Manuel Gil | Valle | Switzerland | EU |
193 | Jovan | Tan | Singapore | AP |
194 | J. R. | Swathy | India | AP |
195 | Juan Carlos | Mendoza | Colombia | LAC |
196 | Judy | Too | UK | EU |
197 | Julia | Varshavsky | USA | NA |
198 | Julia Martinez | Blanco | Spain | EU |
199 | Julie | Boberg | Denmark | EU |
200 | Juilo Cesar | Estrada Moreno | Mexico | LAC |
201 | Justin | Teeguarden | USA | NA |
202 | Khadija | Haider | Pakistan | AP |
203 | Khairulnadiah | Ibrahim | Malaysia | AP |
204 | Karen | Kranz | USA | NA |
205 | Katarzyna | Cenian | Holand | EU |
206 | Kateryna | Abashyna | Romania | EU |
207 | Katharina | Bruno-Thakur | Switzerland | EU |
208 | Katri | Joensuu | Finland | EU |
209 | Katrine | Turgeon | Canada | NA |
210 | Kelly | Besen | Luxemborg | EU |
211 | Kevin | Harding | South Africa | A |
212 | Khalisah | Khairina | Indonesia | AP |
213 | Khaled | Alshehri | UK | EU |
214 | Khaled Mohamed | Madkour | Egypt | A |
215 | Khaled | Obaideen | Malaysia | AP |
216 | Kimberlie | Cole | USA | NA |
217 | Kishore | Ganesan | India | AP |
218 | Kishwar Jahan | Chowdhury | Bangladesh | AP |
219 | Koichi | Shobatake | Japan | AP |
220 | Lapinska | Aleksandra | UK | EU |
221 | Laura | Bianchi | Switzerland | EU |
222 | Laura | Guccione | Australia | AP |
223 | Pierryves | Padey | Switzerland | EU |
224 | Laure | Patouillard | Canada | NA |
225 | Lee | Cheul | Republic of Korea | AP |
226 | Lei | Wang | China | AP |
227 | Leila | Schein | Argentina | LAC |
228 | Lindsey | Roche | Germany | EU |
229 | Lisa J. | Green | UK | EU |
230 | Lisa | Winter | Germany | EU |
231 | Lisa A | Peterson | USA | NA |
232 | Lizardo Duran | Gonzalez | Chile | LAC |
233 | Llorenç | Milà i Canals | France | EU |
234 | Lucia Renate | Puertas van Londen | Spain | EU |
235 | Luis | Razon | Philippines | AP |
236 | Madeline | Furness | Chile | LAC |
237 | Madhuri | Nigam | India | AP |
238 | Mahta | Rafiee | Iran | AP |
239 | Manan | Abbas | Abu Dhabi | AP |
240 | Manar | AL-Shaebi | Canada | NA |
241 | Manuel | Lorenz | Germany | EU |
242 | Marcell Mariano Corrêa | Maceno | Brazil | LAC |
243 | Marcelo | Langer | Brazil | LAC |
244 | Marcos Alejandro | Badra | Canada | NA |
245 | Marine | Hautsch | France | EU |
246 | Maricris C. | Vines | Philippines | AP |
247 | Maria Cristina | Saccani | Italy | EU |
248 | Marilys | Pradel | France | EU |
249 | Mark | Barthel | United Kingdom | EU |
250 | Markus | Berger | Germany | EU |
251 | Martin | Dorber | Norway | EU |
252 | Martina | Alig | Switzerland | EU |
253 | Marzia | Traverso | Germany | EU |
254 | Masaharu | Motoshita | Japan | AP |
255 | Massimo | Pizzol | Denmark | EU |
256 | Matthias | Finkbeiner | Germany | EU |
257 | Matti J | Jantunen | Finland | EU |
258 | Mauro | Coredella | Spain | EU |
259 | Mayank | Mathur | India | SA |
260 | Melissa | Díaz Segura | Costa Rica | LAC |
261 | Michael | Hauschild | Denmark | EU |
262 | Michael | Medard | France | EU |
263 | Michael | Srocka | Germany | EU |
264 | Michele | De Rosa | Denmark | EU |
265 | Mikolaj | Owsianiak | Denmark | EU |
266 | Mili-Ann | M. Tamayao | Philippines | AP |
267 | Ming | Xu | USA | NA |
268 | Ming | Xu | France | EU |
269 | Mohamed | Alsamet | Malaysia | AP |
270 | Mohamed Ali | Atig | Tunisia | A |
271 | Mohammad | Davoud Heidari | Canada | NA |
272 | Mohammed | Pouramini | Iran | AP |
273 | Mohamed | Abd El Gawad | Egypt | A |
274 | Mohammad Mosharraf | Hossain | Bangladesh | AP |
275 | Mohan | M S | India | AP |
276 | Mongi | Touati | Germany | EU |
277 | Montserrat | Nunez | Germany | EU |
278 | Morten | Kokborg | ||
279 | Muhammed | Noor Hossain | Bangladesh | AP |
280 | Muhammad | Asif | Pakistan | AP |
281 | Murray | Hall | Australia | AP |
282 | Mustafa | Demircioglu | Turkey | EU |
283 | Myriam | Salazar Jaimes | Colombia | LAC |
284 | M. Nasir | Rofiq | Indonesia | AP |
285 | Nabeel | Ahsan | Pakistan | AP |
286 | Naeem | Adibi | France | EU |
287 | Naji | Tannous | Lebanon | A |
288 | Naphat | Chatchavalkosol | Thailand | AP |
289 | Nasser | Ayoub | Egypt | A |
290 | Natalia | Amoedo | Brazil | LAC |
291 | Natalia | Londono | Netherlands/Colombia | LAC |
292 | Navneet | Agarwal | India | AP |
293 | Nebiyeleul | Gessesse | Ethiopa | A |
294 | Nelson | Manjong | Norway | EU |
295 | Neveen | Soliman | USA | NA |
296 | Nhung | Kieu | Germany | EU |
297 | Nicolas | Sarmiento Sierra | Germany | EU |
298 | Nigmet | Uzal | Turkey | AP |
299 | Nils | Thonemann | Germany | EU |
300 | Noemi | Cortizas Martinez | France | EU |
301 | Noureddine | Hajjaji | Tunisia | A |
302 | Novlloyd | Celeste | Philippines | AP |
303 | Nugroho | Sasongko | Indonesia | AP |
304 | Nurfarhain | Mohamed Rusli | Malaysia | AP |
305 | Oladele | Ogunseitan | USA | NA |
306 | Olivier | Jolliet | USA | NA |
307 | Orlanda | Grech | Malta | EU |
308 | Osama | Ashrakat | Egypt | A |
309 | Osama | Marzouk | Oman | AP |
310 | Oscar | Palacios | LAC | |
311 | Oskar | Englund | Sweden | EU |
312 | Oswaldo | Sanchez | Brazil | LAC |
313 | Oyeshola | Kofoworola | Spain | EU |
314 | Pablo | Silva Ortiz | Brazil | LAC |
315 | Paolo | Masoni | Italy | EU |
316 | Papon | Roy | Bangladesh | AP |
317 | Patricia Jimenez | Diaz | France | EU |
318 | Paul | Price | USA | NA |
319 | Paula | Rivas | Spain | EU |
320 | Pasquale | laurito | Italy | EU |
321 | Peter | Chege | Kenya | A |
322 | Peter | Egeghy | USA | NA |
323 | Peter | Fantke | Denmark | EU |
324 | Petra | Puntijar | Austria | EU |
325 | Philippe | Stolz | UK | EU |
326 | PINAR | OZUYAR | Turkey | EU |
327 | Pinaki | Dasgupta | India | AP |
328 | Pietro | Goglio | Switzerland | EU |
329 | Poonam | Khatri | India | AP |
330 | Poyraz | Asian | Turkey | EU |
331 | Pradip | Kalbar | India | AP |
332 | Pranav | Mithra | Sweden | AP |
333 | Pranav | Nakhate | Netherlands | EU |
334 | Prince | Kumar | India | AP |
335 | Siluvai Antony | Praveen | India | AP |
336 | Rafael | Auras | USA | NA |
337 | Ranjan | Kotekar | ? | AP |
338 | Rama | Krushna Chary | Kuwait | AP |
339 | Ramatum | Anggraini | Indonesia | AP |
340 | Ramnarayan | Chattopadhyay | India | AP |
341 | Rashed | AlBataineh | Jordan | AP |
342 | Reshma | Lr | India | AP |
343 | Ricardo F.M. | Teixeira | Portugal | EU |
344 | Ricardo L.T. | de Carvalho | Brazil | LAC |
345 | Richard | Adepitan | Nigeria | A |
346 | Richard | Brown | Switzerland | EU |
347 | Richard | Thompson | Italy | EU |
348 | Robert | Crawford | Australia | AP |
349 | Roberto | Bascopezanabria | Bolivia | LAC |
350 | Robin | Dodson | USA | NA |
351 | Rohit Buddham | Meshram | India | AP |
352 | Rolf | Frischknecht | Switzerland | EU |
353 | Rosalind | Malcolm | UK | UK |
354 | Ronald | Panameno | Salvador | LAC |
355 | Rui | Wang | China | AP |
356 | Sachin | Nande | India | AP |
357 | SAI KRISHNA | KESHAVA REDDY | Netherlands | EU |
358 | Samuel Fontenelle | Ferreira | Brazil | LAC |
